 |
| Сайдинг цокольный Nailite - камень |
 |
| Сайдинг цокольный Nailite - кирпич |
 |
| Сайдинг цокольный Nailite - кора |
 |
| Сайдинг цокольный Nailite |
 |
| Сайдинг цокольный Nailite |
 |
|
| САЙДИНГ ЦОКОЛЬНЫЙ NAILITE (США) |
| Наименование | Размер, см | Ед. изм. | Цена в у.е. |
| <150кв. м | >150 кв. м |
| Сайдинг цокольный кирпич | 1,01X0,45= 0,465 кв. м | шт. | 13,5 | договорная |
| Сайдинг цокольный камень | 1,01X0,45= 0,465 кв. м | шт. | 14 | договорная |
| Сайдинг цокольный щепа | 1,01X0,45= 0,465 кв. м | шт. | 14,5 | договорная |
| Угол наружный щепа | 10,2x10,2x45, 7 | шт. | 14 | договорная |
| Угол наружный кирпич, камень | 10,2x10,2x45, 7 | шт. | 13 | договорная |
| Отделочный борт кирпич, камень | 9,2x91,4 | шт. | 13 | договорная |
| Стартовая полоса | 366 | шт. | 9 | договорная |
| J-профиль | 381 | шт. | 9,5 | договорная |
| Герметик |
| туба | 6 | договорная |
 |  |  |
| Buff Blend | Red Blend | Colonial White |
 |  |  |
| Desert Buff | Canyon Gray | Glacier White |
 |  |
|
 | | |
| стартовая панель | | |
| внешний угол | J-профиль |
|
 |  | |
| угол наружный | угол наружный | |
|